Guide des Tailles pour Montres & Bijoux
Guide des tailles pour montres-bracelets & bijoux
Pour vous aider à trouver la bonne taille lors de votre commande, nous avons créé un guide des tailles clair. Que ce soit Montres-bracelets, Colliers, Bracelets ou Bagues – ici vous découvrirez quelles mesures vous conviennent.
Montres-bracelets
Le choix de la bonne taille de montre dépend principalement du tour de poignet. Mesurez-le simplement avec un ruban à mesurer. À l'aide du tableau suivant, vous pouvez déterminer le diamètre de montre adapté :
| Tour de poignet | Diamètre de montre recommandé |
|---|---|
| env. 14 – 15 cm | 34 – 37 mm |
| env. 16 cm | 38 – 41 mm |
| env. 17 cm | 39 – 42 mm |
| env. 18 cm | 40 – 43 mm |
| env. 19 cm | 41 – 44 mm |
| env. 20 cm | 42 – 46 mm |
Hauteur du boîtier
La hauteur du boîtier de la montre est également importante pour le confort et le design :
| Désignation | Hauteur |
|---|---|
| Plate | < 9 mm |
| Normale | 9 – 14 mm |
| Épaisse | > 14 mm |
Colliers
Les colliers ont un rendu différent selon leur longueur. Notre aperçu montre les dimensions les plus courantes :
| Longueur du collier | Désignation | Position typique |
|---|---|---|
| 30 – 35 cm | Choker | Très près du cou |
| 40 – 45 cm | Colliers courts | À la base du cou |
| 45 – 50 cm | Colliers normaux | Au-dessus de la clavicule |
| 50 – 70 cm | Colliers longs | Sur la poitrine |
| 70 – 100 cm | Colliers très longs | Jusqu'à la zone du ventre |
Bracelets
Mesurez le tour de votre poignet et comparez avec les indications dans nos descriptions produit. Prévoyez toujours 1–2 cm d'aisance pour que le bracelet soit confortable :
| Tour de poignet | Taille de bracelet recommandée |
|---|---|
| 14 – 15 cm | 16 – 17 cm |
| 16 – 17 cm | 18 – 19 cm |
| 18 – 19 cm | 20 – 21 cm |
| 20 – 21 cm | 22 – 23 cm |
Bagues
La taille de bague est déterminée par le périmètre intérieur. Le plus simple est de mesurer une bague qui vous va ou le tour de votre doigt avec un ruban à mesurer.
| Taille de bague (UE) | Périmètre intérieur | Diamètre intérieur |
|---|---|---|
| 50 | 50 mm | 15,9 mm |
| 52 | 52 mm | 16,6 mm |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm |
| 60 | 60 mm | 19,1 mm |
Conseil : Ayez à l'esprit que la taille doit convenir à votre style autant qu'à votre confort. Si vous hésitez, préférez une taille légèrement supérieure afin d'assurer un port agréable.